Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA AGOSTO 2026
AUMENTO 2,3 % AUMENTO 2,3 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CATEGORIA EDAD APORTE FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CATEGORIA EDAD APORTE FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 153.204,00 22.980,60 11.300,00 187.484,60 1 25–29 76.602,00 22.980,60 11.300,00 110.882,60
2 30–34 191.803,00 28.770,45 11.300,00 231.873,45 2 30–34 95.901,50 28.770,45 11.300,00 135.971,95
3 35–39 253.112,00 37.966,80 11.300,00 302.378,80 3 35–39 126.556,00 37.966,80 11.300,00 175.822,80
4 40–44 329.137,00 49.370,55 11.300,00 389.807,55 4 40–44 164.568,50 49.370,55 11.300,00 225.239,05
5 45–49 459.279,00 68.891,85 11.300,00 539.470,85 5 45–49 229.639,50 68.891,85 11.300,00 309.831,35
6 50 671.571,00 100.735,65 11.300,00 783.606,65 6 50 335.785,50 100.735,65 11.300,00 447.821,15

Ver Resolución