Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA ABRIL 2026
AUMENTO 3,4 % AUMENTO 3,4 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 138.392,00 20.758,80 10.200,00 169.350,80 1 25–29 69.196,00 20.758,80 10.200,00 100.154,80
2 30–34 173.259,00 25.988,85 10.200,00 209.447,85 2 30–34 86.629,50 25.988,85 10.200,00 122.818,35
3 35–39 228.641,00 34.296,15 10.200,00 273.137,15 3 35–39 114.320,50 34.296,15 10.200,00 158.816,65
4 40–44 297.314,00 44.597,10 10.200,00 352.111,10 4 40–44 148.657,00 44.597,10 10.200,00 203.454,10
5 45–49 414.873,00 62.230,95 10.200,00 487.303,95 5 45–49 207.436,50 62.230,95 10.200,00 279.867,45
6 50 606.639,00 90.995,85 10.200,00 707.834,85 6 50 303.319,50 90.995,85 10.200,00 404.515,35

Ver Resolución