Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA ENERO 2026
AUMENTO 2,5 % AUMENTO 2,5 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 127.022,00 19.053,30 9.300,00 155.375,30 1 25–29 63.511,00 19.053,30 9.300,00 91.864,30
2 30–34 159.024,00 23.853,60 9.300,00 192.177,60 2 30–34 79.512,00 23.853,60 9.300,00 112.665,60
3 35–39 209.855,00 31.478,25 9.300,00 250.633,25 3 35–39 104.927,50 31.478,25 9.300,00 145.705,75
4 40–44 272.885,00 40.932,75 9.300,00 323.117,75 4 40–44 136.442,50 40.932,75 9.300,00 186.675,25
5 45–49 380.785,00 57.117,75 9.300,00 447.202,75 5 45–49 190.392,50 57.117,75 9.300,00 256.810,25
6 50 559.640,00 83.946,00 9.300,00 652.886,00 6 50 279.820,00 83.946,00 9.300,00 373.066,00

Ver Resolución