Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA JULIO 2026
AUMENTO 2,6 % AUMENTO 2,6 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CATEGORIA EDAD APORTE FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CATEGORIA EDAD APORTE FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 149.760,00 22.464,00 11.006,00 183.230,00 1 25–29 74.880,00 22.464,00 11.006,00 108.350,00
2 30–34 187.491,00 28.123,65 11.006,00 226.620,65 2 30–34 93.745,50 28.123,65 11.006,00 132.875,15
3 35–39 247.422,00 37.113,30 11.006,00 295.541,30 3 35–39 123.711,00 37.113,30 11.006,00 171.830,30
4 40–44 321.738,00 48.260,70 11.006,00 381.004,70 4 40–44 160.869,00 48.260,70 11.006,00 220.135,70
5 45–49 448.954,00 67.343,10 11.006,00 527.303,10 5 45–49 224.477,00 67.343,10 11.006,00 302.826,10
6 50 656.473,00 98.470,95 11.006,00 765.949,95 6 50 328.236,50 98.470,95 11.006,00 437.713,45

Ver Resolución