Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA NOVIEMBRE 2025
AUMENTO 2,5 % AUMENTO 2,5 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 120.315,00 18.047,25 8.700,00 147.062,25 1 25–29 60.157,50 18.047,25 8.700,00 86.904,75
2 30–34 150.628,00 22.594,20 8.700,00 181.922,20 2 30–34 75.314,00 22.594,20 8.700,00 106.608,20
3 35–39 198.774,00 29.816,10 8.700,00 237.290,10 3 35–39 99.387,00 29.816,10 8.700,00 137.903,10
4 40–44 258.476,00 38.771,40 8.700,00 305.947,40 4 40–44 129.238,00 38.771,40 8.700,00 176.709,40
5 45–49 360.678,00 54.101,70 8.700,00 423.479,70 5 45–49 180.339,00 54.101,70 8.700,00 243.140,70
6 50 530.089,00 79.513,35 8.700,00 618.302,35 6 50 265.044,50 79.513,35 8.700,00 353.257,85

Ver Resolución