Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA OCTUBRE 2025
AUMENTO 2,8 % AUMENTO 2,8 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 117.381,00 17.607,15 8.400,00 143.388,15 1 25–29 58.690,50 17.607,15 8.400,00 84.697,65
2 30–34 146.955,00 22.043,25 8.400,00 177.398,25 2 30–34 73.477,50 22.043,25 8.400,00 103.920,75
3 35–39 193.926,00 29.088,90 8.400,00 231.414,90 3 35–39 96.963,00 29.088,90 8.400,00 134.451,90
4 40–44 252.172,00 37.825,80 8.400,00 298.397,80 4 40–44 126.086,00 37.825,80 8.400,00 172.311,80
5 45–49 351.881,00 52.782,15 8.400,00 413.063,15 5 45–49 175.940,50 52.782,15 8.400,00 237.122,65
6 50 517.160,00 77.574,00 8.400,00 603.134,00 6 50 258.580,00 77.574,00 8.400,00 344.554,00

Ver Resolución