Escala de Aportes
Marzo 2025

AUMENTO 2,5% AUMENTO 2,5%
APORTE AL 100% APORTE AL 50% - Res. Nº 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25-29 97.708,00 14.656,20 6.600,00 118.964,20 1 25-29 48.854,00 14.656,20 6.600,00 70.110,20
2 30-34 122.327,00 18.349,05 6.600,00 147.276,05 2 30-34 61.163,50 18.349,05 6.600,00 86.112,55
3 35-39 161.425,00 24.213,75 6.600,00 192.238,75 3 35-39 80.712,50 24.213,75 6.600,00 111.526,25
4 40-44 209.909,00 31.486,35 6.600,00 247.995,35 4 40-44 104.954,50 31.486,35 6.600,00 143.040,85
5 45-49 292.906,00 43.935,90 6.600,00 343.441,90 5 45-49 146.453,00 43.935,90 6.600,00 196.988,90
6 50 430.484,00 64.572,60 6.600,00 501.656,60 6 50 215.242,00 64.572,60 6.600,00 286.414,60

Ver Resolución