Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA DICIEMBRE 2025
AUMENTO 3,0 % AUMENTO 3,0 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 123.924,00 18.588,60 9.000,00 151.512,60 1 25–29 61.962,00 18.588,60 9.000,00 89.550,60
2 30–34 155.146,00 23.271,90 9.000,00 187.417,90 2 30–34 77.573,00 23.271,90 9.000,00 109.844,90
3 35–39 204.737,00 30.710,55 9.000,00 244.447,55 3 35–39 102.368,50 30.710,55 9.000,00 142.079,05
4 40–44 266.230,00 39.934,50 9.000,00 315.164,50 4 40–44 133.115,00 39.934,50 9.000,00 182.049,50
5 45–49 371.498,00 55.724,70 9.000,00 436.222,70 5 45–49 185.749,00 55.724,70 9.000,00 250.473,70
6 50 545.991,00 81.898,65 9.000,00 636.889,65 6 50 272.995,50 81.898,65 9.000,00 363.894,15

Ver Resolución