Escala de Aportes
Enero 2025

AUMENTO 3,5% AUMENTO 3,5%
APORTE AL 100% APORTE AL 50% - Res. Nº 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25-29 93.000,00 13.950,00 6.000,00 112.950,00 1 25-29 46.500,00 13.950,00 6.000,00 66.450,00
2 30-34 116.434,00 17.465,10 6.000,00 139.899,10 2 30-34 58.217,00 17.465,10 6.000,00 81.682,10
3 35-39 153.647,00 23.047,05 6.000,00 182.694,05 3 35-39 76.823,50 23.047,05 6.000,00 105.870,55
4 40-44 199.793,00 29.968,95 6.000,00 235.761,95 4 40-44 99.896,50 29.968,95 6.000,00 135.865,45
5 45-49 278.793,00 41.818,95 6.000,00 326.611,95 5 45-49 139.396,50 41.818,95 6.000,00 187.215,45
6 50 409.742,00 61.461,30 6.000,00 477.203,30 6 50 204.871,00 61.461,30 6.000,00 272.332,30

Ver Resolución