Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA AGOSTO 2025
AUMENTO 2,5 % AUMENTO 2,5 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 111.074,00 16.661,10 7.800,00 135.535,10 1 25–29 55.537,00 16.661,10 7.800,00 79.998,10
2 30–34 139.060,00 20.859,00 7.800,00 167.719,00 2 30–34 69.530,00 20.859,00 7.800,00 98.189,00
3 35–39 183.506,00 27.525,90 7.800,00 218.831,90 3 35–39 91.753,00 27.525,90 7.800,00 127.078,90
4 40–44 238.623,00 35.793,45 7.800,00 282.216,45 4 40–44 119.311,50 35.793,45 7.800,00 162.904,95
5 45–49 332.974,00 49.946,10 7.800,00 390.720,10 5 45–49 166.487,00 49.946,10 7.800,00 224.233,10
6 50 489.372,00 73.405,80 7.800,00 570.577,80 6 50 244.686,00 73.405,80 7.800,00 325.891,80

Ver Resolución