Escala de Aportes

ESCALA: VIGENCIA SEPTIEMBRE 2025
AUMENTO 2,8 % AUMENTO 2,8 %
APORTE AL 100 % APORTE AL 50 %  - Res. N° 27
CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL CAT. EDAD AP. FIJO GASTOS SEGURO TOTAL
1 25–29 114.184,00 17.127,60 8.100,00 139.411,60 1 25–29 57.092,00 17.127,60 8.100,00 82.319,60
2 30–34 142.953,00 21.442,95 8.100,00 172.495,95 2 30–34 71.476,50 21.442,95 8.100,00 101.019,45
3 35–39 188.644,00 28.296,60 8.100,00 225.040,60 3 35–39 94.322,00 28.296,60 8.100,00 130.718,60
4 40–44 245.304,00 36.795,60 8.100,00 290.199,60 4 40–44 122.652,00 36.795,60 8.100,00 167.547,60
5 45–49 342.297,00 51.344,55 8.100,00 401.741,55 5 45–49 171.148,50 51.344,55 8.100,00 230.593,05
6 50 503.074,00 75.461,10 8.100,00 586.635,10 6 50 251.537,00 75.461,10 8.100,00 335.098,10

Ver Resolución